BUSCHJOST壓力驅動角座閥
簡要描述:BUSCHJOST壓力驅動角座閥Voltage range ±10 %Duty cycle (ED) 100 %Protection class to EN 60529 IP65 with mounted SocketSocket acc. to DIN EN 175301-803A
產品型號: 9511401.3804.230.50
所屬分類:BUSCHJOST電磁閥
更新時間:2024-11-01
廠商性質:經銷商
BUSCHJOST壓力驅動角座閥
0853780000000000 S6VH10G0190016MV 5203942723402400
0854182000000000 S6VH11G0190016MV 5204089723420500
0854184000000000 S6VH10G0200016OV 5203941723402400
0854280000000000 S6VH11G0200016OV 5204082723420500
0854480000000000 S6VH10 G 001 001 6 OV 5203939.7234.02400
0854680000000000 S6VH13 G 001 001 6 OV 5205576.7234.02400
0854780000000000 S6VH11 G 001 001 6 O V 5204084.7234.20500
0854789000000000 S6VH12 G 001 001 6 O V 5205575.7234.20500
0854883000000000 S6VH10 G 003 001 6 O V 5203940.7234.02400
0855180000000000 S6VH13 G 003 001 6 O V 5205428.7234.02400
0856580000000000 S6VH11 G 003 001 6 O V 5204158.7234.20500
0856680000000000 S6VH12 G 003 001 6 O V 5205570.7234.20500
0856780000000000 S6VH10 G 020 001 6 O V 5203941.7234.02400
0856880000000000 S6VH13 G 020 001 6 O V 5201045.7234.02400
0856881000000000 S6VH11 G 020 001 6 O V 5204082.7234.20500
0856883000000000 S6VH12 G 020 001 6 O V 5205176.7234.20500
0856981000000000 S6VH10 G 019 001 6 M V 5203942.7234.02400
0856983000000000 S6VH13 G 019 001 6 M V 5201367.7234.02400
0859185000000000 S6VH11 G 019 001 6 M V 5204089.7234.20500
0859280000000000 S6VH12 G 019 001 6 M V 5205571.7234.20500
0859281000000000 S6VH10 G 008 001 6 O V 5203943.7234.02400
0859380000000000 S6VH13 G 008 001 6 O V 5205338.7234.02400
0859381000000000 S6VH11 G 008 001 6 O V 5204092.7234.20500
0859481000000000 S6VH12 G 008 001 6 O V 5205572.7234.20500
0859580000000000 S6VH10 G 009 001 6 O V 5203944.7234.02400
0859681000000000 S6VH13 G 009 001 6 O V 5205344.7234.02400
0862081000000000 S6VH11 G 009 001 6 O V 5204093.7234.20500
0862082000000000 S6VH12 G 009 001 6 O V 5205174.7234.20500
0862085000000000 S6VH10 G 013 001 6 O V 5203945.7234.02400
0862086000000000 S6VH13 G 013 001 6 O V 5203876.7234.02400
0862170000000000 S6VH11 G 013 001 6 O V 5204094.7234.20500
0862180000000000 S6VH12 G 013 001 6 O V 5205573.7234.20500
0862181000000000 D B0 G S 6 H GZ 50 001 3 OV 6015713
0862182000000000 D B0 G S 6 H GZ 70 001 3 OV 6015714
0862185000000000 D B0 G S 6 H GZ 80 001 3 OV 6015715
0862186000000000 D B0 G S 6 H GZ 90 001 3 OV 6015716
0862201000000000 D B1 G S 6 H GZ 50 001 3 OV 6015720
0862202000000000 D B1 G S 6 H GZ 70 001 3 OV 6015721
0862370000000000 D B1 G S 6 H GZ 80 001 3 OV 6015722
0862380000000000 D B1 G S 6 H GZ 90 001 3 OV 6015723
0862381000000000 D B3 G S 6 H GZ 50 001 3 OV 6015730
0862382000000000 D B3 G S 6 H GZ 70 001 3 OV 6015731
0862385000000000 D B3 G S 6 H GZ 80 001 3 OV 6015732
0862386000000000 D B3 G S 6 H GZ 90 001 3 OV 6015733
BUSCHJOST壓力驅動角座閥